iPhoneSE修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1723、A1662、A1724 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 3,980円(税別) 4,378円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 6,980円(税別) 7,678円(税込) |
バッテリー交換 | 15分 | 4,500円(税別) 4,950円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 5,500円(税別) 6,050円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 5,500円(税別) 6,050円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 50~60分 | 8,000円(税別) 8,800円(税込) |
ホームボタン交換 | 30分 | 6,200円(税別) 6,820円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 7,000円(税別) 7,700円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | 7,200円(税別) 7,920円(税込) |
水没復旧 | 180分 | 3,500円(税別) 3,850円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


iPhone SEは iPhone 6s よりも1インチほど小さいサイズで、5Sと同等サイズとなっている。6sおよび 6s Plusと同じくA9チップを採用しているが、3D Touchは採用されていない。また、気圧計も5S同様搭載されていない。