画面交換 (重度)
iPhoneの液晶交換をお探しなら、スマップル都城店にお任せください!
iPhoneの画面に縦線(カラフルなストライプ)がでたり、タッチできなくなる不具合がでたら、それはもう液晶交換が必要です。そのほかにも、画面が浮いてきたときも修繕・交換が可能です。
~ iPhoneの液晶 ~
iPhoneの液晶は、iPhone4からRetinaディスプレイを搭載しており、発色が良く、色彩が豊かで非常に表現力があります。Retinaは「網膜」という意味で、液晶のドットがヒトの網膜でも捉えられないような解像度であることを示しているそうです。ios9.3から搭載されたナイトシフトでは、画面の青を落とす色調の調整機能が搭載されました。また、それに付随するようにカラーフィルタ機能が搭載され、自分好みの色味の液晶にカスタマイズすることができるようになりました。 非常に美しいiPhoneのRetinaディスプレイですが、精密機器につきタッチの感度やポイントなどがシビアです。落下や衝撃で簡単に不良を起こしてしまうのもiPhoneの液晶の弱点です。
スマップル都城店では高品質の液晶パーツを厳選しています。さらにiPhoneの液晶交換は、ほとんどの場合30分程度で完了します。
もしもiPhoneの液晶のトラブルでお悩みの時は、スマップル都城店までご相談ください。
画面交換 (重度) 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max (LCD) | 30分 | 48,273 53,100 |
iPhone15 Pro (LCD) | 30分 | 47,423 52,165 |
iPhone15 Plus (LCD) | 30分 | 42,773 47,050 |
iPhone15 (LCD) | 30分 | 41,273 45,400 |
iPhone14 Pro Max (LCD) | 30分 | 38,332 42,165 |
iPhone14 Pro (LCD) | 30分 | 36,982 40,680 |
iPhone14 Plus (LCD) | 30分 | 33,000 36,300 |
iPhone14 (LCD) | 30分 | 30,000 33,000 |
iPhoneSE3 | 30分 | 11,500 12,650 |
iPhone13 Pro Max (LCD) | 30分 | 27,619 30,380 |
iPhone13 Pro Max (有機EL) | 30分 | 32,619 35,880 |
iPhone13 Pro (LCD) | 30分 | 26,710 29,380 |
iPhone13 Pro (有機EL) | 30分 | 31,710 34,880 |
iPhone13 mini (LCD) | 30分 | 18,300 20,130 |
iPhone13 (LCD) | 30分 | 18,300 20,130 |
iPhone13 (有機EL) | 30分 | 23,300 25,630 |
iPhone12 Pro Max (LCD) | 30分 | 16,800 18,480 |
iPhone12 Pro Max (有機EL) | 30分 | 19,800 21,780 |
iPhone12 Pro (LCD) | 30分 | 15,300 16,830 |
iPhone12 Pro (有機EL) | 30分 | 19,500 21,450 |
iPhone12 mini (LCD) | 30分 | 16,300 17,930 |
iPhone12 mini (有機EL) | 30分 | 20,500 22,550 |
iPhone12 (LCD) | 30分 | 15,300 16,830 |
iPhone12 (有機EL) | 30分 | 19,500 21,450 |
iPhoneSE2 | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhone11ProMax (LCD) | 30分 | 15,300 16,830 |
iPhone11ProMax (有機EL) | 30分 | 19,300 21,230 |
iPhone11 Pro (LCD) | 30分 | 13,400 14,740 |
iPhone11 Pro (有機EL) | 30分 | 16,400 18,040 |
iPhone11 | 30分 | 13,300 14,630 |
iPhoneXSMax (LCD) | 30分 | 13,800 15,180 |
iPhoneXSMax (有機EL) | 30分 | 17,800 19,580 |
iPhoneXS (LCD) | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhoneXS (有機EL) | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhoneXR | 30分 | 12,300 13,530 |
iPhoneX (LCD) | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhoneX (有機EL) | 30分 | 13,000 14,300 |
iPhone8Plus | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone8 | 30分 | 8,345 9,180 |
iPhone7Plus | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone7 | 30分 | 7,436 8,180 |
iPhone6sPlus | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone6s | 30分 | 7,436 8,180 |
iPhone6Plus | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone6 | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhoneSE | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone5s | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone5c | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone5 | 30分 | 7,000 7,700 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。