ガラス割れ修理
iPhoneのガラス割れ交換をお探しなら、スマップル都城店にお任せください!
iPhoneのガラス割れは修理することができます。
~ iPhoneのガラス修理の手順 ~
スマップル都城店でiPhoneのガラス修理を行う際の手順をご紹介します。
手順1:
端末を店頭に持ち込む。または運送業者に依頼し輸送する。
まずは、スマップル都城店にあなたのiPhoneをお預けください。 経験豊富な修理スタッフが直接診断いたします。破損してしまったiPhoneをできるだけ早くお直しします。
修理対応機種は、iPhone4/4s , iPhone5/5c/5s , iPhone6/6Plus , iPhone6s/6sPlus , iPhoneSE , iPhone7/7Plus , iPhone8/8Plus , iPhoneX/XR/XS/XS Max , iPhone11/11pro/11Pro Max , iPhone12/12Pro/12ProMAX , 13/13Pro/13ProMAX , 14/14Plus/14Pro , 14ProMAX まで幅広く取り扱っております。
予約優先制なので、事前にご予約をいただいていれば優先して作業させていただくことができます。もちろん予約なしの飛込来店も大歓迎です。困ったときに気軽に立ち寄れるのもスマップル都城店の良いところです。
手順2:
iPhoneのガラス修理開始(目安30分)。スマップル都城店スタッフがiPhoneのガラス修理をしている間はご自由にお待ちください。もちろん数時間後の受け取りや、後日受け取りも可能です。受け取りの為に来店する事が難しい時は運送業者を介して輸送することも可能です。
手順3:
お会計を済ませて施工後説明を受ける。修理が完了したらお会計です。ガラス修理を終えて、端末の状況などをしっかりと説明させていただいております。また、修理後は3か月間の製品保証もあって安心です。
ガラス割れ修理 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhoneSE3 | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone13 Pro Max (LCD) | 30分 | お問い合わせ |
iPhone13 Pro (LCD) | 30分 | お問い合わせ |
iPhone13 mini (LCD) | 30分 | お問い合わせ |
iPhone13 (LCD) | 30分 | 26,000 28,600 |
iPhone13 (有機EL) | 30分 | 29,000 31,900 |
iPhone12 Pro Max (LCD) | 30分 | 25,000 27,500 |
iPhone12 Pro Max (有機EL) | 30分 | 35,000 38,500 |
iPhone12 Pro (LCD) | 30分 | 21,000 23,100 |
iPhone12 Pro (有機EL) | 30分 | 25,000 27,500 |
iPhone12 mini (LCD) | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhone12 mini (有機EL) | 30分 | 22,000 24,200 |
iPhone12 (LCD) | 30分 | 20,000 22,000 |
iPhone12 (有機EL) | 30分 | 24,000 26,400 |
iPhoneSE2 | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone11ProMax (LCD) | 30分 | 18,000 19,800 |
iPhone11ProMax (有機EL) | 30分 | 21,000 23,100 |
iPhone11 Pro (LCD) | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhone11 Pro (有機EL) | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhone11 | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhoneXSMax (LCD) | 30分 | 16,000 17,600 |
iPhoneXSMax (有機EL) | 30分 | 19,000 20,900 |
iPhoneXS (LCD) | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhoneXS (有機EL) | 30分 | 13,800 15,180 |
iPhoneXR | 30分 | 10,800 11,880 |
iPhoneX (LCD) | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhoneX (有機EL) | 30分 | 13,800 15,180 |
iPhone8Plus | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhone8 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,345 6,980 |
iPhone7 | 30分 | 6,345 6,980 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,436 5,980 |
iPhone6s | 30分 | 5,436 5,980 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,436 5,980 |
iPhone6 | 30分 | 5,436 5,980 |
iPhoneSE | 30分 | 5,436 5,980 |
iPhone5s | 30分 | 5,436 5,980 |
iPhone5c | 30分 | 5,436 5,980 |
iPhone5 | 30分 | 5,436 5,980 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。