iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air (第2世代) | お預かり | 40,000 44,000 |
iPad Air | お預かり | 10,300 11,330 |
iPad mini 3 | お預かり | 11,800 12,980 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad mini | お預かり | 9,800 10,780 |
iPad (第7世代) | お預かり | 23,000 25,300 |
iPad (第6世代) | お預かり | 13,300 14,630 |
iPad (第5世代) | お預かり | 10,300 11,330 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad 2 | お預かり | 8,500 9,350 |
iPad | お預かり | 要相談 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air (第2世代) | お預かり | 40,000 44,000 |
iPad Air | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad mini 3 | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad mini 2 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad (第7世代) | お預かり | 27,000 29,700 |
iPad (第6世代) | お預かり | 17,800 19,580 |
iPad (第5世代) | お預かり | 14,800 16,280 |
iPad (第4世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第3世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad | お預かり | 要相談 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第7世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,700 13,970 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。