水没復旧 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone11ProMax | 180分 | |
iPhone11 Pro | 180分 | |
iPhone11 | 180分 | |
iPhoneXSMax | 180分 | |
iPhoneXS | 180分 | |
iPhoneXR | 180分 | |
iPhoneX | 180分 | 3,500~円 |
iPhone8Plus | 180分 | 3,500~円 |
iPhone8 | 180分 | 3,500~円 |
iPhone7Plus | 180分 | 3,500~円 |
iPhone7 | 180分 | 3,500~円 |
iPhone6sPlus | 180分 | 3,500~円 |
iPhone6s | 180分 | 3,500~円 |
iPhone6Plus | 180分 | 3,500~円 |
iPhone6 | 180分 | 3,500~円 |
iPhoneSE | 180分 | 3,500~円 |
iPhone5s | 180分 | 3,500~円 |
iPhone5c | 180分 | 3,500~円 |
iPhone5 | 180分 | 3,500~円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。